各市、州、直管市、神農架林區市場監督管理局(知識產權局),各有關單位:
日前,中部六省地理標志品牌培育創新大賽參賽項目資格審查已結束。經中部六省共同協商、研究決定,確定85個項目參加比賽(見附件)。
特此通知。
附件:中部六省地理標志品牌培育創新大賽參賽名單
湖北省知識產權局
2024年10月15日
附件
中部六省地理標志品牌培育創新大賽參賽名單
序號 | 省份 | 地理標志名稱 | 參賽單位 |
1 | 湖北省 | 武漢漢繡 | 武漢漢繡藝術研究院 |
2 | 湖北省 | 洪山菜薹 | 武漢紫菘洪山菜苔農業科技有限公司 |
3 | 湖北省 | 襄陽高香茶 | 襄陽市茶葉協會 |
4 | 湖北省 | 宜紅工夫茶 | 宜都市宜紅茶協會 |
5 | 湖北省 | 五峰天麻 | 五峰土家族自治縣中藥材產業協會 |
6 | 湖北省 | 房縣黃酒 | 北京忠和房縣生物食品有限公司 |
7 | 湖北省 | 繡林玉液 | 湖北繡林玉液酒業有限公司 |
8 | 湖北省 | 鐘祥葛粉 | 湖北葛娃食品有限公司 |
9 | 湖北省 | 鄂州武昌魚 | 鄂州市東塔食品工貿有限公司 |
10 | 湖北省 | 麻城福白菊 | 麻城市福白菊產業協會 |
11 | 湖北省 | 英山云霧茶 | 英山九昇茶業有限公司 |
12 | 湖北省 | 嘉魚珍湖蓮藕 | 湖北嘉珍生態農業發展有限公司 |
13 | 湖北省 | 隨州香菇 | 隨州市食用菌協會 |
14 | 湖北省 | 利川紅 | 湖北利川紅品牌運營有限公司 |
15 | 湖北省 | 潛江蝦稻 | 潛江市巨金米業有限公司 |
16 | 山西省 | 陽曲小米 | 陽曲縣食品行業協會 |
17 | 山西省 | 渾源正北芪 | 渾源縣黃芪合作協會 |
18 | 山西省 | 陽城蠶繭 | 陽城縣蠶桑產業發展中心 |
19 | 山西省 | 陵川連翹 | 陵川縣鄉土人家農業綜合開發有限公司 |
<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; outline: 0px; tex
友情鏈接:
武漢市經濟和信息化委員會武漢市洪山區人民政府門戶網站科惠網武漢市科技成果轉化服務平臺(江城網)湖北省知識產權局湖北省科學技術廳湖北省發展和改革委員會湖北省商務廳湖北省人力資源和社會保障廳武漢市科學技術局武漢市東湖高新區科創局宜昌科學技術局宜昌市發展和改革委員會宜昌市經濟和信息化委員會黃岡市科技局荊門科技局十堰市科學技術局襄陽市科學技術局
|